순위 선수 홀드 세이브
1 홍휘표 DI디아이건업 2 0 0 0
1 방건효 * 락클라우드 2 0 0 0
3 장민석 * 피그말리온 1 0 0 0
3 정재훈 * 헬레이져 1 1 0 0
5 우승훈 * 코리아보스 0 0 0 0
5 차정재 * 코리아보스 0 0 0 0
5 최진영 보성매직아카데미 0 1 0 0
5 양재혁 * DI디아이건업 0 0 0 0
5 최우정 * DI디아이건업 0 0 0 1
5 김도영 * DI디아이건업 0 0 0 0
순위 선수 홀드 세이브
1 이인철 * 윤내과야구단 2 0 0 0
2 이시현 나인하츠 1 0 0 0
2 박건후 다이아몬드 1 0 0 0
4 조세훈 나인하츠 0 0 0 0
4 조연호 BOB 0 1 0 0
4 김보승 다이아몬드 0 0 0 0
4 김주형 우현쉬핑빅터스 0 0 0 0
4 이현진 윤내과야구단 0 0 0 0
4 박강희 * 윤내과야구단 0 0 0 0
4 명건우 * 다이아몬드 0 0 0 0
순위 선수 홀드 세이브
1 조언제 투혼 1 0 0 0
1 이인철 * 알파 1 0 0 0
1 공대훈 하단바이퍼스 1 0 0 0
1 박현수 GD파이터스 1 0 0 0
1 이상영 필리버스터 1 0 0 0
1 구제선 * GD파이터스 1 0 0 1
1 오지훈 야무진 1 1 0 0
1 이상호 탑프랜드 1 1 0 0
9 정창규 알파 0 0 0 0
9 하종수 알파 0 1 0 0