¡¡
±ÔÁ¤Å¸¼® : [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

±ÔÁ¤Å¸¼® : 20
¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 À±º¸¼º * BMÀ©½ºÅè 18 12 0.667
2 Àå´ö±â * ÇDZ׸»¸®¿Â 25 16 0.640
3 °­¼º¹Î Çï·¹ÀÌÁ® 32 18 0.563
4 ÃÖ¿ìÁ¤ * DIµð¾ÆÀ̰Ǿ÷ 27 14 0.519
5 À̽ÂÀç ¶ôŬ¶ó¿ìµå 14 7 0.500
6 ±èÁø¼Ö * ÇDZ׸»¸®¿Â 21 10 0.476
7 ¹Ú¼º¹Î * ´ÙÀ̾Ƹóµå 17 8 0.471
8 ±Ç¹ÎÈ£ * ¶ôŬ¶ó¿ìµå 20 9 0.450
9 ¼­±¤ÁÖ ¶ôŬ¶ó¿ìµå 25 11 0.440
10 ÀåÈ£±Ù DIµð¾ÆÀ̰Ǿ÷ 30 12 0.400
±ÔÁ¤Å¸¼® : 20
¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹Ú°­Èñ * À±³»°ú¾ß±¸´Ü 26 17 0.654
2 ÀÌ°­¿õ * BOB 18 11 0.611
3 ÃÖ¿µÁø * žÇÁ·£µå 17 10 0.588
4 ¾çÀçÇõ * BOB 28 15 0.536
5 ¾ç⹫ À§´×½º³ªÀÎ 29 15 0.517
6 ÇÏÀçÀº * BOB 18 9 0.500
7 À̽ÃÈ£ ¾Æ¿ì¶ó 33 16 0.485
7 À±Áؼ­ * ¾Æ¿ì¶ó 33 16 0.485
9 ÀÌÈ£¹ü ÅõÈ¥ 27 13 0.481
10 Á¤À¯½Å ¾Æ¿ì¶ó 17 8 0.471
±ÔÁ¤Å¸¼® : 20
¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÀÌÅÂ°Ë ÇϴܹÙÀÌÆÛ½º 26 17 0.654
2 À̼­À± * ¸ÇÇöóÀÌ 24 15 0.625
3 ÇϵÎÀ± ¸ÇÇöóÀÌ 26 16 0.615
4 ±èÁö¿µ ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 24 14 0.583
5 °ø´ëÈÆ ÇϴܹÙÀÌÆÛ½º 32 18 0.563
6 ÀÌ¿ëÈñ ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 29 16 0.552
7 ±Ç¼º¿ì ÇϴܹÙÀÌÆÛ½º 22 12 0.545
8 Á¶Àç¿õ ¾ß¹«Áø 17 9 0.529
9 À̱¤ÀÎ Çʸ®¹ö½ºÅÍ 27 14 0.519
10 ±èÅÂ¿ì ¾ß¹«Áø 20 10 0.500