¡¡
±ÔÁ¤Å¸¼® : [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

±ÔÁ¤Å¸¼® : 6
¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¾çÁ¤¸ð MSD 7 6 0.857
2 ¿Á¼¼¹Î MSD 12 9 0.750
2 ±è¹ÎÇÏ * ÄÚ¸®¾Æº¸½º 4 3 0.750
2 ÀÌÇöÁø BMÀ©½ºÅè 4 3 0.750
5 ÀÌÈñ½Â * Çï·¹ÀÌÁ® 9 6 0.667
5 ÇÔ¸íÁÖ * Çï·¹ÀÌÁ® 6 4 0.667
5 ÃÖ»óÀÎ * DIµð¾ÆÀ̰Ǿ÷ 3 2 0.667
8 ³ë¿µÈ­ * ¾ßÈ£ 5 3 0.600
9 ¹Ú¼¼ÁØ * DIµð¾ÆÀ̰Ǿ÷ 7 4 0.571
9 ÀÌÁØÈ£ ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 4 0.571
±ÔÁ¤Å¸¼® : 6
¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ä¹Î¿ë ÄÁÅýº 10 7 0.700
2 ½Å»ó¿­ ÅõÈ¥ 8 5 0.625
3 °­ÁöÇõ À§´×½º³ªÀÎ 7 4 0.571
4 ±èº¸½Â ´ÙÀ̾Ƹóµå 9 5 0.556
4 ¹ÚÁ¤È¯ * ´ÙÀ̾Ƹóµå 9 5 0.556
6 ¹ÚÁøÈ£ žÇÁ·£µå 8 4 0.500
6 ÇÑ¿µ·Ï ÇÏ´Ü 8 4 0.500
6 ±Ç¼ºÁø ÇÏ´Ü 6 3 0.500
6 ¾ç⹫ À§´×½º³ªÀÎ 6 3 0.500
10 ±è±¤¿¬ ÅõÈ¥ 11 5 0.455
±ÔÁ¤Å¸¼® : 6
¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÀÌÁ¾·Ä ¿£Æ®·ÎÇÇ 4 3 0.750
2 ÀÌÀçÇõ ¾ËÆÄ3S 7 5 0.714
2 ÇϵÎÀ± ¸ÇÇöóÀÌ 7 5 0.714
4 ±è´ëÁ¤ ¾Æ¿ì¸§ 3 2 0.667
5 äÀÎÈì ¿£Æ®·ÎÇÇ 8 5 0.625
6 ¿À¹ÎÅà ¸ÇÇöóÀÌ 5 3 0.600
7 ¹ÚÁö¿ì GDÆÄÀÌÅͽº 12 7 0.583
8 À̽ÃÈ£ ¾ËÆÄ3S 7 4 0.571
8 ÃÖ¿ëÁØ ¾ËÆÄ3S 7 4 0.571
10 ±è½ÂÀÏ ¾Æ¿ì¸§ 9 5 0.556