주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 타격순위

타격순위

규정타석 : 타석   [(전체경기수 / 팀수) * 2] 소수점은 버립니다.

리그명을 클릭하시면 자세한 기록을 볼 수 있습니다.

 개성리그 1부

순위 선수 팀 타수 안타 타율
1 신윤철 * 코리아보스 25 17 0.680
2 이정우 * KN1942 19 11 0.579
3 이희승 * 헬레이져 28 16 0.571
4 박근태 * 락클라우드 27 14 0.519
5 김준용 * 윈스톰 28 14 0.500
6 장효준 * 코리아보스 25 12 0.480
6 신준현 락클라우드 25 12 0.480
8 김종탁 * 코리아보스 24 11 0.458
9 김대진 * 헬레이져 22 10 0.455
10 이원준 락클라우드 31 14 0.452

 개성리그 2부

순위 선수 팀 타수 안타 타율
1 정의문 * BOB 23 18 0.783
2 하재은 * BOB 20 15 0.750
3 정재훈 * 바이퍼스 13 9 0.692
4 권민호 * 나인하츠 25 17 0.680
5 이호영 * 바이퍼스 29 15 0.517
6 이현진 윤내과야구단 31 16 0.516
7 김기호 위닝스나인 34 17 0.500
7 김건우7 위닝스나인 22 11 0.500
7 박성민 * 다이아몬드 18 9 0.500
7 김우진 BOB 16 8 0.500

 개성리그 3부

순위 선수 팀 타수 안타 타율
1 임성화 투혼 21 14 0.667
2 박현수 GD파이터스 25 16 0.640
3 구제선 * GD파이터스 29 17 0.586
4 이병준 컨택스 19 11 0.579
5 이시호 알파 40 22 0.550
6 윤준서 * 알파 31 17 0.548
7 박지우 GD파이터스 37 19 0.514
8 김성적 알파 36 18 0.500
8 이준엽 우현쉬핑빅터스 26 13 0.500
8 김진우 탑프랜드 26 13 0.500