¡¡
±ÔÁ¤Å¸¼® : [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

±ÔÁ¤Å¸¼® : 12
¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 Àå´ö±â * ÇDZ׸»¸®¿Â 17 11 0.647
2 À±º¸¼º * BMÀ©½ºÅè 14 9 0.643
3 ¸í°Ç¿ì * ´ÙÀ̾Ƹóµå 11 7 0.636
4 °­¼º¹Î Çï·¹ÀÌÁ® 19 11 0.579
5 ÃÖ¹«Çö Çï·¹ÀÌÁ® 11 6 0.545
6 ¹ÚÇÑ°á BMÀ©½ºÅè 10 5 0.500
7 À̽ÂÀç ¶ôŬ¶ó¿ìµå 11 5 0.455
7 ¹Ú½Â¸ñ ÇDZ׸»¸®¿Â 11 5 0.455
9 ±èÁØ¿ë * BMÀ©½ºÅè 18 8 0.444
10 ±èÀç¹Î Çï·¹ÀÌÁ® 16 7 0.438
±ÔÁ¤Å¸¼® : 11
¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÀÌ°­¿õ * BOB 9 5 0.556
2 ÇÏÀçÀº * BOB 11 6 0.545
3 À±Áؼ­ * ¾Æ¿ì¶ó 23 12 0.522
4 À̱¤ÈÆ ÄÁÅýº 18 9 0.500
4 Ãֵμº ÅõÈ¥ 8 4 0.500
4 ±è°æÁø ÅõÈ¥ 8 4 0.500
7 À̽ÃÈ£ ¾Æ¿ì¶ó 21 10 0.476
8 ¾çÀçÇõ * BOB 19 9 0.474
9 ¹®»óÇö À±³»°ú¾ß±¸´Ü 17 8 0.471
10 ¹Úº´È­ BOB 11 5 0.455
±ÔÁ¤Å¸¼® : 10
¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±Ç¼º¿ì ÇϴܹÙÀÌÆÛ½º 10 6 0.600
1 ±èº¸Çü GDÆÄÀÌÅͽº 10 6 0.600
3 °ø´ëÈÆ ÇϴܹÙÀÌÆÛ½º 12 7 0.583
3 ÀÓÇö¼ö ¸ÇÇöóÀÌ 12 7 0.583
5 ÇϵÎÀ± ¸ÇÇöóÀÌ 16 9 0.563
6 À̱¤ÀÎ Çʸ®¹ö½ºÅÍ 19 10 0.526
7 À̼­À± * ¸ÇÇöóÀÌ 16 8 0.500
7 À±ÀÎȯ ¸ÇÇöóÀÌ 14 7 0.500
7 ÀÌ¿ëÈñ ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 14 7 0.500
7 ÀÌÅÂ°Ë ÇϴܹÙÀÌÆÛ½º 10 5 0.500