ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ÎºÍ½
¼º¸í(¹è¹ø) ±¸¼º±Ù()
Á÷Ã¥ ´ÜÀåȸÀå
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-01-27

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 10 26 6 0.231 25 5 0.200 3 2 0 0 0.280 3 3 1 1 0 2 0
2016 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 9 24 14 0.583 19 9 0.474 8 0 1 0 0.579 4 8 5 2 3 3 0
2017 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 8 18 7 0.389 18 7 0.389 5 1 1 0 0.556 4 3 1 0 0 1 0
2018 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 13 39 19 0.487 36 16 0.444 15 1 0 0 0.472 9 8 7 2 1 5 0
2019 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 8 17 5 0.294 15 3 0.200 1 2 0 0 0.333 7 3 2 1 1 1 0
2022 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 8 14 5 0.357 13 4 0.308 3 0 1 0 0.462 1 3 2 1 0 1 0
2023 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 4 7 2 0.286 6 1 0.167 1 0 0 0 0.167 2 0 1 1 0 2 0
2024 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
Àüü 61 146 58 0.397 133 45 0.338 36 6 3 0 0.429 30 28 19 8 5 15 0

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2015 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.00 999.00
Àüü 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.00 999.00