![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �������κ��ͽ� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èÈ£Áø() | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2015-01-27 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 8 | 14 | 4 | 0.286 | 12 | 2 | 0.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 11 | 27 | 7 | 0.259 | 23 | 3 | 0.130 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.217 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 2017 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 14 | 38 | 15 | 0.395 | 32 | 9 | 0.281 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.344 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2018 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 11 | 34 | 10 | 0.294 | 28 | 4 | 0.143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 |
| 2019 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 10 | 26 | 12 | 0.462 | 19 | 5 | 0.263 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Àüü | 54 | 139 | 48 | 0.345 | 114 | 23 | 0.202 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0.254 | 10 | 29 | 16 | 21 | 4 | 37 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21.1 | 20 | 28 | 0 | 21 | 6 | 13 | 6.56 | 2.30 |
| 2017 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| 2018 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 |
| 2019 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18.00 | 5.57 |
| Àüü | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27.2 | 26 | 36 | 0 | 37 | 7 | 13 | 6.58 | 2.64 |
