ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ÎºÍ½
¼º¸í(¹è¹ø) ¼ÕÈ£¼±()
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-06-04

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 5 16 7 0.438 11 2 0.182 1 1 0 0 0.273 1 2 3 4 1 3 0
2016 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 4 13 4 0.308 10 1 0.100 1 0 0 0 0.100 1 3 1 3 0 3 0
2017 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 4 15 6 0.400 13 4 0.308 3 1 0 0 0.385 2 6 2 2 0 0 0
2018 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 1 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 1 0
2019 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 2 8 3 0.375 6 1 0.167 1 0 0 0 0.167 0 3 5 1 1 1 0
2022 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 4 14 5 0.357 10 2 0.200 1 1 0 0 0.300 4 5 1 3 0 2 1
2023 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0
2024 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0 1 0
Àüü 22 76 27 0.355 59 11 0.186 7 3 1 0 0.271 9 20 12 14 2 12 1

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2016 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 1 0 1 0 0 0.2 2 2 0 2 0 1 21.00 6.00
Àüü 1 0 1 0 0 0.2 2 2 0 2 0 1 21.00 6.00