주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙占싸븝옙占싶쏙옙
성명(배번) 이용희()
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2015-03-26

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2015 우현쉬핑빅터스 7 17 7 0.412 12 3 0.250 0 3 0 0 0.500 2 5 4 4 0 0 1
2016 우현쉬핑빅터스 12 47 21 0.447 37 11 0.297 7 2 1 1 0.486 6 16 12 6 4 8 0
2017 우현쉬핑빅터스 13 53 28 0.528 45 20 0.444 13 4 3 0 0.667 5 17 11 7 1 6 0
2018 우현쉬핑빅터스 13 49 26 0.531 41 18 0.439 11 4 1 2 0.732 11 23 13 3 5 3 0
2019 우현쉬핑빅터스 10 39 16 0.410 32 9 0.281 4 5 0 0 0.438 5 12 7 7 0 8 0
2022 우현쉬핑빅터스 4 15 7 0.467 11 3 0.273 3 0 0 0 0.273 1 3 6 4 0 3 0
2023 우현쉬핑빅터스 9 38 21 0.553 27 10 0.370 9 1 0 0 0.407 7 16 12 7 4 2 0
2024 우현쉬핑빅터스 9 37 22 0.595 33 18 0.545 14 4 0 0 0.667 11 17 15 3 1 1 0
2025 우현쉬핑빅터스 10 35 20 0.571 29 14 0.483 12 0 2 0 0.621 2 11 16 6 0 6 0
2026 우현쉬핑빅터스 7 27 14 0.519 22 9 0.409 3 4 2 0 0.773 5 9 4 4 1 4 0
전체 94 357 182 0.510 289 115 0.398 76 27 9 3 0.585 55 129 100 51 16 41 1

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2018 우현쉬핑빅터스 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0.00 999.00
2023 우현쉬핑빅터스 1 0 0 0 0 1 2 2 0 3 0 2 14.00 5.00
2024 우현쉬핑빅터스 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.00 1.00
전체 3 0 0 0 0 2 4 3 0 5 0 4 14.00 4.00