ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ÎºÍ½
¼º¸í(¹è¹ø) ÀÌ¿ëÈñ()
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-03-26

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 7 17 7 0.412 12 3 0.250 0 3 0 0 0.500 2 5 4 4 0 0 1
2016 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 12 47 21 0.447 37 11 0.297 7 2 1 1 0.486 6 16 12 6 4 8 0
2017 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 13 53 28 0.528 45 20 0.444 13 4 3 0 0.667 5 17 11 7 1 6 0
2018 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 13 49 26 0.531 41 18 0.439 11 4 1 2 0.732 11 23 13 3 5 3 0
2019 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 10 39 16 0.410 32 9 0.281 4 5 0 0 0.438 5 12 7 7 0 8 0
2022 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 4 15 7 0.467 11 3 0.273 3 0 0 0 0.273 1 3 6 4 0 3 0
2023 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 9 38 21 0.553 27 10 0.370 9 1 0 0 0.407 7 16 12 7 4 2 0
2024 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 9 37 22 0.595 33 18 0.545 14 4 0 0 0.667 11 17 15 3 1 1 0
2025 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 10 35 20 0.571 29 14 0.483 12 0 2 0 0.621 2 11 16 6 0 6 0
Àüü 87 330 168 0.509 267 106 0.397 73 23 7 3 0.569 50 120 96 47 15 37 1

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2018 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0.00 999.00
2023 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 1 0 0 0 0 1 2 2 0 3 0 2 14.00 5.00
2024 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.00 1.00
Àüü 3 0 0 0 0 2 4 3 0 5 0 4 14.00 4.00