주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙占싸븝옙占싶쏙옙
성명(배번) 곽건철()
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2015-03-26

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2015 우현쉬핑빅터스 7 20 6 0.300 19 5 0.263 3 2 0 0 0.368 4 4 2 1 0 5 0
2016 우현쉬핑빅터스 11 33 13 0.394 27 7 0.259 4 2 1 0 0.407 4 8 4 6 0 5 0
2017 우현쉬핑빅터스 14 50 23 0.460 37 11 0.297 11 0 0 0 0.297 9 14 3 10 2 9 1
2018 우현쉬핑빅터스 13 41 22 0.537 26 8 0.308 6 1 1 0 0.423 9 9 8 13 1 2 1
2019 우현쉬핑빅터스 8 27 13 0.481 22 8 0.364 6 1 1 0 0.500 10 4 2 4 1 4 0
2022 우현쉬핑빅터스 11 37 15 0.405 25 5 0.200 5 0 0 0 0.200 7 4 4 8 2 7 1
2023 우현쉬핑빅터스 12 39 14 0.359 30 5 0.167 4 1 0 0 0.200 6 10 1 7 2 10 0
2024 우현쉬핑빅터스 11 34 13 0.382 28 7 0.250 6 1 0 0 0.286 6 7 3 4 2 5 0
2025 우현쉬핑빅터스 12 35 9 0.257 33 7 0.212 6 1 0 0 0.242 5 4 1 2 0 10 0
2026 우현쉬핑빅터스 7 23 9 0.391 20 6 0.300 6 0 0 0 0.300 3 4 1 3 0 6 0
전체 106 339 137 0.404 267 69 0.258 57 9 3 0 0.315 63 68 29 58 10 63 3

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

::: 투수 기록이 없습니다 :::