주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙占싸븝옙占싶쏙옙
성명(배번) 김용진()
직책 총무
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2015-01-31

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2015 우현쉬핑빅터스 6 14 3 0.214 13 2 0.154 2 0 0 0 0.154 0 1 1 1 0 5 0
2016 우현쉬핑빅터스 9 27 9 0.333 22 4 0.182 2 2 0 0 0.273 4 3 3 5 0 9 0
2017 우현쉬핑빅터스 14 42 18 0.429 34 11 0.324 6 3 2 0 0.529 5 7 1 6 1 9 1
2018 우현쉬핑빅터스 12 40 16 0.400 32 9 0.281 7 1 1 0 0.375 8 7 9 5 2 7 1
2019 우현쉬핑빅터스 11 36 21 0.583 26 11 0.423 6 4 1 0 0.654 11 9 4 9 1 5 0
2022 우현쉬핑빅터스 10 30 10 0.333 25 6 0.240 5 1 0 0 0.280 3 2 3 4 0 6 1
2023 우현쉬핑빅터스 9 33 13 0.394 24 6 0.250 2 4 0 0 0.417 13 10 10 7 0 6 2
2024 우현쉬핑빅터스 10 31 15 0.484 20 4 0.200 3 0 1 0 0.300 3 8 3 9 2 5 0
2025 우현쉬핑빅터스 7 23 7 0.304 20 4 0.200 4 0 0 0 0.200 2 2 3 3 0 7 0
2026 우현쉬핑빅터스 10 33 16 0.485 26 10 0.385 8 1 1 0 0.500 8 9 2 6 0 3 1
전체 98 309 128 0.414 242 67 0.277 45 16 6 0 0.393 57 58 39 55 6 62 6

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2016 우현쉬핑빅터스 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0.00 999.00
2017 우현쉬핑빅터스 1 0 1 0 0 0.1 3 1 0 1 1 1 63.01 6.00
2019 우현쉬핑빅터스 2 0 0 0 0 1.2 1 3 0 4 0 2 4.20 4.20
전체 4 0 1 0 0 2 7 6 0 6 1 3 24.50 6.00