ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ÎºÍ½
¼º¸í(¹è¹ø) ±è¿ëÁø()
Á÷Ã¥ Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-01-31

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 6 14 3 0.214 13 2 0.154 2 0 0 0 0.154 0 1 1 1 0 5 0
2016 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 9 27 9 0.333 22 4 0.182 2 2 0 0 0.273 4 3 3 5 0 9 0
2017 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 14 42 18 0.429 34 11 0.324 6 3 2 0 0.529 5 7 1 6 1 9 1
2018 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 12 40 16 0.400 32 9 0.281 7 1 1 0 0.375 8 7 9 5 2 7 1
2019 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 11 36 21 0.583 26 11 0.423 6 4 1 0 0.654 11 9 4 9 1 5 0
2022 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 10 30 10 0.333 25 6 0.240 5 1 0 0 0.280 3 2 3 4 0 6 1
2023 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 9 33 13 0.394 24 6 0.250 2 4 0 0 0.417 13 10 10 7 0 6 2
2024 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 10 31 15 0.484 20 4 0.200 3 0 1 0 0.300 3 8 3 9 2 5 0
2025 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 6 19 5 0.263 17 3 0.176 3 0 0 0 0.176 2 2 3 2 0 6 0
Àüü 87 272 110 0.404 213 56 0.263 36 15 5 0 0.380 49 49 37 48 6 58 5

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2016 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0.00 999.00
2017 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 1 0 1 0 0 0.1 3 1 0 1 1 1 63.01 6.00
2019 ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº 2 0 0 0 0 1.2 1 3 0 4 0 2 4.20 4.20
Àüü 4 0 1 0 0 2 7 6 0 6 1 3 24.50 6.00