![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �������κ��ͽ� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¾È¹Î¿ë() | |
| Á÷Ã¥ | °¨µ¶ | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2015-01-27 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 12 | 32 | 10 | 0.313 | 30 | 8 | 0.267 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 13 | 31 | 10 | 0.323 | 29 | 8 | 0.276 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.483 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 13 | 40 | 18 | 0.450 | 36 | 14 | 0.389 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 14 | 51 | 27 | 0.529 | 43 | 19 | 0.442 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.535 | 6 | 13 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 12 | 38 | 22 | 0.579 | 26 | 11 | 0.423 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 5 | 14 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 2022 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 12 | 40 | 20 | 0.500 | 36 | 16 | 0.444 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.611 | 13 | 9 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 12 | 32 | 21 | 0.656 | 22 | 11 | 0.500 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.818 | 7 | 13 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 10 | 25 | 8 | 0.320 | 22 | 6 | 0.273 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.409 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 11 | 19 | 8 | 0.421 | 18 | 7 | 0.389 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Àüü | 110 | 311 | 145 | 0.466 | 265 | 101 | 0.381 | 69 | 26 | 6 | 0 | 0.525 | 63 | 83 | 47 | 38 | 6 | 15 | 2 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.1 | 18 | 42 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6.87 | 2.51 |
| 2016 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33.2 | 33 | 58 | 2 | 11 | 3 | 9 | 6.86 | 2.05 |
| 2017 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 27 | 53 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8.72 | 2.82 |
| 2018 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43.2 | 37 | 77 | 2 | 10 | 3 | 31 | 5.93 | 1.99 |
| 2019 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 59 | 0 | 12 | 5 | 15 | 8.89 | 2.51 |
| 2022 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 22 | 0 | 9 | 3 | 8 | 7.58 | 2.58 |
| 2023 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 2024 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9.69 | 2.31 |
| 2025 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 14 | 32 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5.55 | 1.98 |
| 2026 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.00 | 7.00 |
| Àüü | 72 | 13 | 15 | 1 | 3 | 181.2 | 191 | 357 | 6 | 61 | 23 | 84 | 7.36 | 2.30 |
