![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �������κ��ͽ� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¿ÕÈñ»ó() | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2015-01-27 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 11 | 28 | 9 | 0.321 | 23 | 4 | 0.174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 2016 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 11 | 23 | 8 | 0.348 | 18 | 3 | 0.167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 9 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 14 | 41 | 16 | 0.390 | 35 | 10 | 0.286 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.314 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 2018 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 13 | 36 | 20 | 0.556 | 27 | 11 | 0.407 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.519 | 4 | 13 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 2019 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 8 | 21 | 7 | 0.333 | 20 | 6 | 0.300 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.350 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 12 | 31 | 14 | 0.452 | 24 | 7 | 0.292 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 4 | 8 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 10 | 28 | 11 | 0.393 | 19 | 2 | 0.105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 2024 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 12 | 36 | 14 | 0.389 | 27 | 5 | 0.185 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 2025 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 10 | 27 | 9 | 0.333 | 23 | 5 | 0.217 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.304 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 2026 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Àüü | 102 | 274 | 110 | 0.401 | 219 | 55 | 0.251 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0.288 | 31 | 62 | 30 | 53 | 2 | 74 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4.67 | 2.00 |
| 2016 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 21 | 0 | 11 | 3 | 7 | 10.20 | 2.74 |
| 2017 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.00 | 6.00 |
| 2018 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 30 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8.04 | 2.30 |
| 2019 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 25 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8.30 | 2.16 |
| 2022 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 32.1 | 49 | 67 | 0 | 19 | 5 | 19 | 10.61 | 2.66 |
| 2023 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10.50 | 4.93 |
| 2024 | ¿ìÇö½¬ÇκòÅͽº | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 9 | 21 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5.11 | 2.19 |
| Àüü | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 95.1 | 123 | 191 | 1 | 58 | 12 | 57 | 9.03 | 2.61 |
