![]() |
소속팀 | 탑占쏙옙占쏙옙占쏙옙 |
| 성명(배번) | 이동기(10) | |
| 직책 | 회원 | |
| 포지션(투타) | 외야수(우투우타) | |
| 선수구분 | 비선수 | |
| 선수등록일 | 2025-03-30 |
타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
| 연도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 탑프랜드 | 9 | 26 | 8 | 0.308 | 25 | 7 | 0.280 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.320 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | 탑프랜드 | 8 | 29 | 14 | 0.483 | 24 | 9 | 0.375 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.458 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 전체 | 17 | 55 | 22 | 0.400 | 49 | 16 | 0.327 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.388 | 6 | 16 | 13 | 6 | 0 | 11 | 0 |
투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
::: 투수 기록이 없습니다 :::
