![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ������������� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¼Û½Â¹Î(2) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2019-02-25 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ´ÙÀ̳ª¹Í¹éÈ£ | 8 | 30 | 16 | 0.533 | 25 | 12 | 0.480 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2013 | ´ÙÀ̳ª¹Í¹éÈ£ | 10 | 37 | 18 | 0.486 | 32 | 13 | 0.406 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.750 | 2 | 10 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 | ´ÙÀ̳ª¹Í¹éÈ£ | 7 | 30 | 12 | 0.400 | 29 | 11 | 0.379 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.621 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | ¶ôŬ¶ó¿ìµå | 2 | 7 | 1 | 0.143 | 7 | 1 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | ¶ôŬ¶ó¿ìµå | 8 | 28 | 13 | 0.464 | 22 | 7 | 0.318 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.682 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2019 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 7 | 20 | 13 | 0.650 | 14 | 8 | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2020 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 11 | 40 | 16 | 0.400 | 35 | 12 | 0.343 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.486 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2023 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Àüü | 57 | 198 | 90 | 0.455 | 167 | 65 | 0.389 | 34 | 24 | 4 | 3 | 0.635 | 39 | 52 | 27 | 16 | 9 | 22 | 3 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ´ÙÀ̳ª¹Í¹éÈ£ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 8.40 | 2.60 |
| 2013 | ´ÙÀ̳ª¹Í¹éÈ£ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 12 | 0 | 7 | 2 | 7 | 4.90 | 1.90 |
| 2014 | ´ÙÀ̳ª¹Í¹éÈ£ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15.75 | 3.75 |
| 2017 | ¶ôŬ¶ó¿ìµå | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 2018 | ¶ôŬ¶ó¿ìµå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13.13 | 2.63 |
| Àüü | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 | 21 | 28 | 2 | 19 | 4 | 17 | 7.00 | 2.24 |
