주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占싱아몌옙占?
성명(배번) 김영민(12)
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2012-01-25

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2012 다이아몬드 9 21 6 0.286 18 3 0.167 2 1 0 0 0.222 0 3 1 3 0 8 0
2013 다이아몬드 12 34 14 0.412 29 9 0.310 8 1 0 0 0.345 5 8 6 3 2 6 0
2014 다이아몬드 10 31 14 0.452 26 9 0.346 9 0 0 0 0.346 6 12 5 3 2 4 0
2015 다이아몬드 9 25 9 0.360 19 3 0.158 3 0 0 0 0.158 5 5 0 6 0 3 0
2016 다이아몬드 12 36 16 0.444 27 8 0.296 6 2 0 0 0.370 7 7 4 7 1 4 1
2017 다이아몬드 11 22 7 0.318 19 4 0.211 4 0 0 0 0.211 1 3 1 3 0 5 0
2018 다이아몬드 5 12 6 0.500 6 0 0.000 0 0 0 0 0.000 3 2 0 5 1 1 0
2019 다이아몬드 8 23 12 0.522 21 10 0.476 8 0 2 0 0.667 3 10 2 2 0 1 0
2020 다이아몬드 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0
2023 다이아몬드 10 26 8 0.308 20 3 0.150 3 0 0 0 0.150 1 8 2 4 1 4 0
2024 다이아몬드 10 16 3 0.188 15 2 0.133 2 0 0 0 0.133 1 1 0 1 0 6 0
2025 다이아몬드 10 28 14 0.500 20 6 0.300 6 0 0 0 0.300 6 6 1 7 1 1 0
2026 다이아몬드 8 20 5 0.250 18 4 0.222 4 0 0 0 0.222 2 3 0 1 0 2 0
전체 115 296 114 0.385 240 61 0.254 55 4 2 0 0.288 40 69 22 45 8 45 1

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2024 다이아몬드 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0.00 999.00
전체 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0.00 999.00