ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Ì¾Æ¸
¼º¸í(¹è¹ø) ±è¿µ¹Î(12)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2012-01-25

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ´ÙÀ̾Ƹóµå 9 21 6 0.286 18 3 0.167 2 1 0 0 0.222 0 3 1 3 0 8 0
2013 ´ÙÀ̾Ƹóµå 12 34 14 0.412 29 9 0.310 8 1 0 0 0.345 5 8 6 3 2 6 0
2014 ´ÙÀ̾Ƹóµå 10 31 14 0.452 26 9 0.346 9 0 0 0 0.346 6 12 5 3 2 4 0
2015 ´ÙÀ̾Ƹóµå 9 25 9 0.360 19 3 0.158 3 0 0 0 0.158 5 5 0 6 0 3 0
2016 ´ÙÀ̾Ƹóµå 12 36 16 0.444 27 8 0.296 6 2 0 0 0.370 7 7 4 7 1 4 1
2017 ´ÙÀ̾Ƹóµå 11 22 7 0.318 19 4 0.211 4 0 0 0 0.211 1 3 1 3 0 5 0
2018 ´ÙÀ̾Ƹóµå 5 12 6 0.500 6 0 0.000 0 0 0 0 0.000 3 2 0 5 1 1 0
2019 ´ÙÀ̾Ƹóµå 8 23 12 0.522 21 10 0.476 8 0 2 0 0.667 3 10 2 2 0 1 0
2020 ´ÙÀ̾Ƹóµå 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0
2023 ´ÙÀ̾Ƹóµå 10 26 8 0.308 20 3 0.150 3 0 0 0 0.150 1 8 2 4 1 4 0
2024 ´ÙÀ̾Ƹóµå 10 16 3 0.188 15 2 0.133 2 0 0 0 0.133 1 1 0 1 0 6 0
2025 ´ÙÀ̾Ƹóµå 9 25 12 0.480 18 5 0.278 5 0 0 0 0.278 5 4 1 6 1 1 0
Àüü 106 273 107 0.392 220 56 0.255 50 4 2 0 0.291 37 64 22 43 8 43 1

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2024 ´ÙÀ̾Ƹóµå 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0.00 999.00
Àüü 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0.00 999.00