![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | DZ׸ |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èÁø¼Ö(8) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ¼±¼ö [°æ³²°íµîÇб³ - 2009] | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2024-02-22 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ÇDZ׸»¸®¿Â | 9 | 34 | 20 | 0.588 | 28 | 14 | 0.500 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.964 | 8 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2025 | ÇDZ׸»¸®¿Â | 9 | 29 | 17 | 0.586 | 19 | 9 | 0.474 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 7 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| Àüü | 18 | 63 | 37 | 0.587 | 47 | 23 | 0.489 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0.979 | 15 | 23 | 1 | 11 | 3 | 9 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ÇDZ׸»¸®¿Â | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 31.50 | 6.50 |
| Àüü | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 31.50 | 6.50 |
