ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Ì¾Æ¸
¼º¸í(¹è¹ø) ¹ÚÂùÀÍ(22)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(ÁÂÅõÁŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2014-01-15

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2014 ´ÙÀ̾Ƹóµå 12 38 19 0.500 31 12 0.387 8 4 0 0 0.516 10 16 14 6 1 6 0
2015 ´ÙÀ̾Ƹóµå 10 37 20 0.541 29 12 0.414 8 4 0 0 0.552 7 10 13 7 1 5 0
2016 ´ÙÀ̾Ƹóµå 10 39 14 0.359 35 10 0.286 8 2 0 0 0.343 3 11 8 4 0 5 0
2017 ´ÙÀ̾Ƹóµå 10 33 6 0.182 32 5 0.156 3 1 1 0 0.250 2 4 2 1 0 8 0
2018 ´ÙÀ̾Ƹóµå 9 30 15 0.500 27 12 0.444 9 3 0 0 0.556 6 8 2 3 0 7 0
2019 ´ÙÀ̾Ƹóµå 8 28 12 0.429 25 9 0.360 7 1 1 0 0.480 3 7 3 3 0 3 0
2023 ´ÙÀ̾Ƹóµå 6 21 11 0.524 15 6 0.400 5 1 0 0 0.467 0 7 6 4 1 4 0
Àüü 65 226 97 0.429 194 66 0.340 48 16 2 0 0.443 31 63 48 28 3 38 0

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2018 ´ÙÀ̾Ƹóµå 2 0 1 0 0 1.2 7 6 1 3 0 0 29.40 5.40
Àüü 2 0 1 0 0 1.2 7 6 1 3 0 0 29.40 5.40