![]() |
소속팀 | 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쌩깍옙占쏙옙 |
| 성명(배번) | 정규원(11) | |
| 직책 | 회원 | |
| 포지션(투타) | 내야수(우투우타) | |
| 선수구분 | 선수 [개성고 - 2023] | |
| 선수등록일 | 2025-01-13 |
타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
| 연도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 윤내과야구단 | 6 | 23 | 13 | 0.565 | 17 | 7 | 0.412 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.529 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2026 | 윤내과야구단 | 3 | 10 | 6 | 0.600 | 9 | 5 | 0.556 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.778 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 전체 | 9 | 33 | 19 | 0.576 | 26 | 12 | 0.462 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.615 | 8 | 12 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
::: 투수 기록이 없습니다 :::
