![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ������������� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èÁØ¿ë(42) | |
| Á÷Ã¥ | ÄÚÄ¡ | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ¼±¼ö [ûÁÖ°í - 2009] | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2017-01-09 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 14 | 50 | 32 | 0.640 | 43 | 26 | 0.605 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1.209 | 24 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2018 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 12 | 45 | 33 | 0.733 | 33 | 22 | 0.667 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1.273 | 20 | 25 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 9 | 38 | 21 | 0.553 | 31 | 15 | 0.484 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0.935 | 18 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2020 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 6 | 17 | 6 | 0.353 | 15 | 5 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 10 | 34 | 18 | 0.529 | 27 | 11 | 0.407 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.778 | 9 | 11 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 2025 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 8 | 22 | 9 | 0.409 | 17 | 6 | 0.353 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.706 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Àüü | 61 | 208 | 120 | 0.577 | 168 | 86 | 0.512 | 37 | 32 | 2 | 15 | 0.994 | 77 | 76 | 5 | 27 | 7 | 18 | 3 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 42 | 1.07 | 0.92 |
| 2018 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 42 | 0.00 | 0.77 |
| 2019 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1.62 | 1.15 |
| 2023 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0.55 | 1.18 |
| 2024 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.00 | 3.00 |
| 2025 | º¸¼º¸ÅÁ÷¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.50 | 2.14 |
| Àüü | 37 | 9 | 2 | 0 | 1 | 70.2 | 12 | 45 | 0 | 34 | 2 | 130 | 1.19 | 1.12 |
