주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  G-POWER
성명(배번) 이익재()
직책 회원
포지션(투타) 외야수(우투좌타)
선수구분 비선수
선수등록일 2023-09-12

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2014 G-POWER 8 21 10 0.476 16 5 0.313 5 0 0 0 0.313 3 7 2 4 1 2 0
2015 G-POWER 5 14 7 0.500 12 5 0.417 2 1 2 0 0.833 5 4 2 2 0 1 0
2016 락클라우드 7 27 12 0.444 21 6 0.286 4 2 0 0 0.381 9 8 1 3 3 5 0
2017 락클라우드 9 35 16 0.457 27 8 0.296 6 2 0 0 0.370 0 11 5 5 3 5 0
2018 락클라우드 12 45 28 0.622 38 21 0.553 16 5 0 0 0.684 10 16 2 6 1 3 0
2019 락클라우드 10 42 28 0.667 36 22 0.611 15 5 2 0 0.861 12 20 0 5 1 1 0
2020 락클라우드 1 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
2022 락클라우드 7 18 10 0.556 14 6 0.429 4 2 0 0 0.571 5 6 2 2 2 0 0
2023 윈스톰 1 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2024 윈스톰 9 16 8 0.500 13 5 0.385 3 2 0 0 0.538 4 4 0 3 0 4 0
2025 윈스톰 7 16 6 0.375 10 2 0.200 1 1 0 0 0.300 1 4 0 4 0 3 0
2026 윈스톰 9 23 7 0.304 20 7 0.350 7 0 0 0 0.350 7 2 0 0 0 2 3
전체 85 262 132 0.504 211 87 0.412 63 20 4 0 0.545 56 82 14 34 11 28 3

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2018 락클라우드 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 999.00
전체 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 999.00