주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙클占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 김대원()
직책 회원
포지션(투타) 포수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2014-04-15

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2012 땡초 8 30 19 0.633 19 9 0.474 4 5 0 0 0.737 12 10 3 9 1 4 1
2014 락클라우드 6 21 15 0.714 17 11 0.647 6 3 1 1 1.118 7 8 1 4 0 2 0
2015 락클라우드 6 20 6 0.300 19 5 0.263 4 1 0 0 0.316 2 3 0 1 0 6 0
2016 락클라우드 2 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 0.250 0 1 0 0 0 1 0
2017 락클라우드 7 24 11 0.458 21 9 0.429 5 3 1 0 0.667 11 7 0 2 0 3 1
2018 락클라우드 11 34 22 0.647 25 14 0.560 8 4 1 1 0.920 11 8 0 6 2 2 1
2019 락클라우드 7 20 6 0.300 17 4 0.235 3 1 0 0 0.294 3 4 2 2 0 5 1
2022 락클라우드 8 17 8 0.471 14 5 0.357 3 2 0 0 0.500 3 4 0 3 0 2 0
2023 락클라우드 7 16 6 0.375 11 4 0.364 2 1 1 0 0.636 4 3 0 2 0 3 1
2024 락클라우드 5 10 1 0.100 8 1 0.125 1 0 0 0 0.125 0 0 0 0 0 4 0
2025 락클라우드 3 6 1 0.167 5 1 0.200 0 1 0 0 0.400 2 1 0 0 0 2 0
2026 락클라우드 2 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0
전체 72 205 97 0.473 162 64 0.395 37 21 4 2 0.611 55 49 6 29 4 34 5

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2018 락클라우드 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
전체 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00