ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Å¬
¼º¸í(¹è¹ø) ±è´ë¿ø()
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) Æ÷¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2014-04-15

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ¶¯ÃÊ 8 30 19 0.633 19 9 0.474 4 5 0 0 0.737 12 10 3 9 1 4 1
2014 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 6 21 15 0.714 17 11 0.647 6 3 1 1 1.118 7 8 1 4 0 2 0
2015 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 6 20 6 0.300 19 5 0.263 4 1 0 0 0.316 2 3 0 1 0 6 0
2016 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 2 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 0.250 0 1 0 0 0 1 0
2017 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 24 11 0.458 21 9 0.429 5 3 1 0 0.667 11 7 0 2 0 3 1
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 11 34 22 0.647 25 14 0.560 8 4 1 1 0.920 11 8 0 6 2 2 1
2019 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 20 6 0.300 17 4 0.235 3 1 0 0 0.294 3 4 2 2 0 5 1
2022 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 8 17 8 0.471 14 5 0.357 3 2 0 0 0.500 3 4 0 3 0 2 0
2023 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 16 6 0.375 11 4 0.364 2 1 1 0 0.636 4 3 0 2 0 3 1
2024 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 5 10 1 0.100 8 1 0.125 1 0 0 0 0.125 0 0 0 0 0 4 0
2025 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 3 6 1 0.167 5 1 0.200 0 1 0 0 0.400 2 1 0 0 0 2 0
Àüü 70 202 96 0.475 160 64 0.400 37 21 4 2 0.619 55 49 6 29 3 34 5

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
Àüü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00