ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Ã½
¼º¸í(¹è¹ø) À̱¤ÈÆ(7)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2016-02-27

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 ÄÁÅýº 10 35 19 0.543 31 15 0.484 11 4 0 0 0.613 9 9 6 3 1 4 0
2017 ÄÁÅýº 7 23 9 0.391 23 9 0.391 7 2 0 0 0.478 4 4 3 0 0 2 0
2018 ÄÁÅýº 13 52 22 0.423 47 18 0.383 15 3 0 0 0.447 12 14 14 4 0 4 1
2019 ÄÁÅýº 9 29 9 0.310 28 8 0.286 8 0 0 0 0.286 2 8 2 0 1 3 0
2022 ÄÁÅýº 7 28 15 0.536 26 13 0.500 8 3 2 0 0.769 9 6 4 2 0 1 0
2023 ÄÁÅýº 12 34 12 0.353 31 10 0.323 9 0 1 0 0.387 4 10 6 1 1 3 0
2024 ÄÁÅýº 9 31 12 0.387 29 10 0.345 9 1 0 0 0.379 5 7 5 1 1 3 0
2025 ÄÁÅýº 11 37 10 0.270 35 9 0.257 7 2 0 0 0.314 7 9 5 1 0 4 1
Àüü 78 269 108 0.401 250 92 0.368 74 15 3 0 0.452 52 67 45 12 4 24 2

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2016 ÄÁÅýº 1 0 0 0 0 0.2 4 3 0 2 0 0 42.00 7.50
2017 ÄÁÅýº 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0.00 5.00
Àüü 3 0 0 0 0 1.2 4 5 0 5 0 0 16.80 6.00