주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占싱아몌옙占?
성명(배번) 최대천(000)
직책 회원
포지션(투타) 외야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2012-01-27

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2012 다이아몬드 5 14 3 0.214 14 3 0.214 3 0 0 0 0.214 1 0 0 0 0 7 0
2013 다이아몬드 3 6 4 0.667 3 1 0.333 1 0 0 0 0.333 1 0 0 3 0 1 0
2014 다이아몬드 4 7 3 0.429 5 1 0.200 1 0 0 0 0.200 0 1 0 2 0 2 0
2016 다이아몬드 4 11 4 0.364 9 2 0.222 2 0 0 0 0.222 2 1 0 2 0 2 0
2017 다이아몬드 7 9 3 0.333 8 2 0.250 2 0 0 0 0.250 1 2 0 1 0 3 0
2018 다이아몬드 7 19 6 0.316 16 3 0.188 2 1 0 0 0.250 3 5 0 2 1 5 0
2019 다이아몬드 5 13 4 0.308 12 3 0.250 2 1 0 0 0.333 0 2 2 1 0 2 0
2020 다이아몬드 1 4 3 0.750 2 1 0.500 0 1 0 0 1.000 3 2 1 0 2 0 0
2023 다이아몬드 1 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2026 다이아몬드 1 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
전체 38 85 30 0.353 69 16 0.232 13 3 0 0 0.275 11 13 3 11 3 22 0

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2020 다이아몬드 1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
전체 1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00