![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | DI����̰Ǿï¿?yy=2026 |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ÃÖ»óÀÎ(11) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(ÁÂÅõÁŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | #ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2023-02-13 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ | 9 | 32 | 17 | 0.531 | 29 | 14 | 0.483 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0.862 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ | 12 | 46 | 23 | 0.500 | 37 | 18 | 0.486 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0.703 | 17 | 10 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 2017 | ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ | 11 | 36 | 22 | 0.611 | 30 | 16 | 0.533 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.900 | 6 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ | 12 | 42 | 21 | 0.500 | 36 | 15 | 0.417 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.639 | 10 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 2019 | ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ | 9 | 29 | 17 | 0.586 | 22 | 13 | 0.591 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0.909 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2022 | ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ | 6 | 15 | 11 | 0.733 | 13 | 10 | 0.769 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | DIµð¾ÆÀ̰Ǿ÷ | 11 | 30 | 15 | 0.500 | 22 | 9 | 0.409 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.682 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2024 | DIµð¾ÆÀ̰Ǿ÷ | 7 | 26 | 15 | 0.577 | 22 | 12 | 0.545 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.818 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | DIµð¾ÆÀ̰Ǿ÷ | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | DIµð¾ÆÀ̰Ǿ÷ | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Àüü | 79 | 258 | 141 | 0.547 | 211 | 107 | 0.507 | 58 | 42 | 3 | 4 | 0.791 | 67 | 77 | 17 | 29 | 5 | 19 | 8 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3.18 | 1.09 |
| 2016 | ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.27 | 1.00 |
| 2017 | ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 12 | 25 | 2 | 6 | 1 | 33 | 4.27 | 1.58 |
| 2018 | ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1.24 | 0.71 |
| 2019 | ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4.67 | 2.00 |
| 2022 | ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.67 | 1.33 |
| 2023 | DIµð¾ÆÀ̰Ǿ÷ | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 44 | 1 | 12 | 2 | 38 | 4.38 | 1.75 |
| 2024 | DIµð¾ÆÀ̰Ǿ÷ | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 10 | 20 | 1 | 9 | 2 | 26 | 3.23 | 1.34 |
| Àüü | 57 | 19 | 2 | 1 | 1 | 118.2 | 59 | 133 | 4 | 36 | 8 | 165 | 3.48 | 1.42 |
