¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Å¬
¼º¸í(¹è¹ø)  ÃÖÀç±Õ(3)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-10

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2012 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 12 2 0.167 11 1 0.091 1 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0
2013 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 11 27 14 0.519 22 9 0.409 6 2 1 0 9 7 0 4 1 3 0
2014 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 10 28 11 0.393 22 6 0.273 4 2 0 0 6 8 0 4 1 5 1
2015 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 13 7 0.538 11 5 0.455 4 1 0 0 3 2 0 1 1 3 0
2016 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 7 3 0.429 5 1 0.200 1 0 0 0 3 2 0 1 1 2 0
2017 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 9 13 4 0.308 11 2 0.182 2 0 0 0 3 1 0 2 0 4 0
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 5 11 6 0.545 10 5 0.500 3 2 0 0 6 3 0 0 1 2 0
2022 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 4 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2023 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 2 2 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Àüü 63 117 47 0.402 96 29 0.302 21 7 1 0 30 26 0 13 5 25 1

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2015 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.00
2017 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 3 0 0 0.000 14.00
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
Àüü 3 0 1 0 0 0 1 3 4 0 3 0 0 0.000 21.00