¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½Å¬ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  Á¤ÁöÈÆ(28)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-12-04

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2013 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 6 16 7 0.438 13 4 0.308 4 0 0 0 2 6 3 3 0 4 0
2014 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 6 19 10 0.526 17 8 0.471 4 4 0 0 6 4 0 2 0 3 0
2015 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 6 15 7 0.467 14 6 0.429 4 2 0 0 0 3 2 1 0 2 0
2016 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 8 21 13 0.619 17 9 0.529 7 1 1 0 1 8 4 3 1 2 0
2017 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 24 15 0.625 16 7 0.438 6 0 0 1 1 9 0 6 2 2 0
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 6 10 3 0.300 10 3 0.300 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2019 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 9 25 10 0.400 24 9 0.375 8 1 0 0 8 5 0 0 1 5 0
2020 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2022 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 6 2 0.333 5 1 0.200 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
2023 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 5 5 2 0.400 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Àüü 61 143 70 0.490 119 48 0.403 37 9 1 1 20 37 9 18 4 23 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
Àüü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00