¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Ì¾Æ¸
¼º¸í(¹è¹ø)  ±è¿µ¹Î(12)
Á÷Ã¥  Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-25

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2012 ´ÙÀ̾Ƹóµå 9 21 6 0.286 18 3 0.167 2 1 0 0 0 3 1 3 0 8 0
2013 ´ÙÀ̾Ƹóµå 12 34 14 0.412 29 9 0.310 8 1 0 0 5 8 6 3 2 6 0
2014 ´ÙÀ̾Ƹóµå 10 31 14 0.452 26 9 0.346 9 0 0 0 6 12 5 3 2 4 0
2015 ´ÙÀ̾Ƹóµå 9 25 9 0.360 19 3 0.158 3 0 0 0 5 5 0 6 0 3 0
2016 ´ÙÀ̾Ƹóµå 12 36 16 0.444 27 8 0.296 6 2 0 0 7 7 4 7 1 4 1
2017 ´ÙÀ̾Ƹóµå 11 22 7 0.318 19 4 0.211 4 0 0 0 1 3 1 3 0 5 0
2018 ´ÙÀ̾Ƹóµå 5 12 6 0.500 6 0 0.000 0 0 0 0 3 2 0 5 1 1 0
2019 ´ÙÀ̾Ƹóµå 8 23 12 0.522 21 10 0.476 8 0 2 0 3 10 2 2 0 1 0
2020 ´ÙÀ̾Ƹóµå 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2023 ´ÙÀ̾Ƹóµå 10 26 8 0.308 20 3 0.150 3 0 0 0 1 8 2 4 1 4 0
2024 ´ÙÀ̾Ƹóµå 2 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Àüü 89 234 92 0.393 189 49 0.259 43 4 2 0 31 59 21 36 7 37 1

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::