¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½Å¬ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ÀÌÀÍÀç()
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõÁŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2023-09-12

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2014 G-POWER 8 21 10 0.476 16 5 0.313 5 0 0 0 3 7 2 4 1 2 0
2015 G-POWER 5 14 7 0.500 12 5 0.417 2 1 2 0 5 4 2 2 0 1 0
2016 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 27 12 0.444 21 6 0.286 4 2 0 0 9 8 1 3 3 5 0
2017 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 9 35 16 0.457 27 8 0.296 6 2 0 0 0 11 5 5 3 5 0
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 12 45 28 0.622 38 21 0.553 16 5 0 0 10 16 2 6 1 3 0
2019 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 10 42 28 0.667 36 22 0.611 15 5 2 0 12 20 0 5 1 1 0
2020 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2022 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 18 10 0.556 14 6 0.429 4 2 0 0 5 6 2 2 2 0 0
2023 BMÀ©½ºÅè 1 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 BMÀ©½ºÅè 2 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Àüü 62 209 111 0.531 170 73 0.429 52 17 4 0 44 72 14 27 11 20 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.00
Àüü 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.00