¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Å¬
¼º¸í(¹è¹ø)  ±è´ë¿ø()
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Æ÷¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2014-04-15

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2012 ¶¯ÃÊ 8 30 19 0.633 19 9 0.474 4 5 0 0 12 10 3 9 1 4 1
2014 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 6 21 15 0.714 17 11 0.647 6 3 1 1 7 8 1 4 0 2 0
2015 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 6 20 6 0.300 19 5 0.263 4 1 0 0 2 3 0 1 0 6 0
2016 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 2 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2017 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 24 11 0.458 21 9 0.429 5 3 1 0 11 7 0 2 0 3 1
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 11 34 22 0.647 25 14 0.560 8 4 1 1 11 8 0 6 2 2 1
2019 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 20 6 0.300 17 4 0.235 3 1 0 0 3 4 2 2 0 5 1
2022 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 8 17 8 0.471 14 5 0.357 3 2 0 0 3 4 0 3 0 2 0
2023 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 16 6 0.375 11 4 0.364 2 1 1 0 4 3 0 2 0 3 1
2024 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 4 8 1 0.125 8 1 0.125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Àüü 66 194 95 0.490 155 63 0.406 37 20 4 2 53 48 6 29 3 32 5

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
Àüü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00