¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Ì¾Æ¸
¼º¸í(¹è¹ø)  ÃÖ´ëõ(00)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-27

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2012 ´ÙÀ̾Ƹóµå 5 14 3 0.214 14 3 0.214 3 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0
2013 ´ÙÀ̾Ƹóµå 3 6 4 0.667 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0
2014 ´ÙÀ̾Ƹóµå 4 7 3 0.429 5 1 0.200 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0
2016 ´ÙÀ̾Ƹóµå 4 11 4 0.364 9 2 0.222 2 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0
2017 ´ÙÀ̾Ƹóµå 7 9 3 0.333 8 2 0.250 2 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0
2018 ´ÙÀ̾Ƹóµå 7 19 6 0.316 16 3 0.188 2 1 0 0 3 5 0 2 1 5 0
2019 ´ÙÀ̾Ƹóµå 5 13 4 0.308 12 3 0.250 2 1 0 0 0 2 2 1 0 2 0
2020 ´ÙÀ̾Ƹóµå 1 4 3 0.750 2 1 0.500 0 1 0 0 3 2 1 0 2 0 0
2023 ´ÙÀ̾Ƹóµå 1 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Àüü 37 84 30 0.357 69 16 0.232 13 3 0 0 11 13 3 11 3 22 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2020 ´ÙÀ̾Ƹóµå 1 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 1 0.000 0.00
Àüü 1 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 1 0.000 0.00