¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½Å¬ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ±è¹Îµµ(17)
Á÷Ã¥  Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2013-03-04

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2013 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 8 19 12 0.632 15 8 0.533 6 2 0 0 6 8 7 3 1 2 0
2014 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 10 28 10 0.357 24 6 0.250 5 0 1 0 4 5 4 4 0 5 0
2015 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 11 32 12 0.375 24 5 0.208 4 1 0 0 3 10 7 4 3 6 1
2016 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 11 29 14 0.483 25 10 0.400 6 3 1 0 6 11 5 4 0 5 0
2017 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 10 23 14 0.609 16 7 0.438 6 1 0 0 6 7 3 5 2 3 0
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 9 22 13 0.591 17 9 0.529 8 1 0 0 2 9 5 3 1 2 1
2019 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 9 24 13 0.542 21 10 0.476 8 2 0 0 7 9 1 1 2 2 0
2022 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 12 29 12 0.414 24 8 0.333 7 1 0 0 6 6 8 4 0 3 1
2023 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 8 18 6 0.333 12 2 0.167 2 0 0 0 0 1 0 4 0 5 0
2024 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Àüü 89 226 106 0.469 180 65 0.361 52 11 2 0 40 66 40 32 9 34 3

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
Àüü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00