¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½Å¬ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ÀÌÁöÈ«(15)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-01-10

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2012 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 11 39 18 0.462 33 12 0.364 7 5 0 0 10 16 4 6 0 6 0
2013 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 6 22 8 0.364 19 5 0.263 4 1 0 0 0 3 2 3 0 2 0
2014 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 4 12 3 0.250 11 2 0.182 2 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0
2015 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 4 13 4 0.308 11 2 0.182 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0
2017 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 3 2 0.667 2 1 0.500 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 12 32 9 0.281 27 4 0.148 3 1 0 0 2 4 1 5 0 6 0
2019 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 8 24 10 0.417 19 5 0.263 4 1 0 0 2 4 1 5 0 3 0
2022 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 11 5 0.455 10 4 0.400 3 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0
2023 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 4 4 1 0.250 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2024 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Àüü 58 161 61 0.379 133 35 0.263 25 10 0 0 16 37 10 26 0 21 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
Àüü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00